창동탑치과의원
| 병원명 | 창동탑치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1399) 서울특별시 도봉구 노해로63길 79 3층 (창동) |
| 연락처 | 02-908-2875 |
| 홈페이지 | 창동탑치과의원 |
| 개설일자 | 20140702 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
최신치과의원
| 병원명 | 최신치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1454) 서울특별시 도봉구 도봉로 476 208,209호 (창동, 삼성쉐르빌퍼스티) |
| 연락처 | 02-903-2275 |
| 홈페이지 | 최신치과의원 |
| 개설일자 | 19950503 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
최재영치과의원
| 병원명 | 최재영치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1343) 서울특별시 도봉구 방학로 144 명주빌딩 1,2층 (방학동) |
| 연락처 | 02-3493-2853 |
| 홈페이지 | 최재영치과의원 |
| 개설일자 | 19970714 |
| 총의사수 | 3 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:10시00분~18시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분~14시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 4대 주차가능 무료주차 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 1144 | 방학동 신한은행 | |
| 마을버스 | 노원15 | 방학동 신한은행 | |
| 시내버스 | 130 | 방학동 신한은행 |
최종호치과의원
| 병원명 | 최종호치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1471) 서울특별시 도봉구 덕릉로 235 (창동) |
| 연락처 | 02-995-6262 |
| 홈페이지 | 최종호치과의원 |
| 개설일자 | 19970709 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시30분~16시30분 토요일:09시30분~12시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시~14시 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | (건물뒤와 주변에 주차 가능할 때도 있슴. 가능한 대중교통 이용 권장.) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 102 | 신창.창동시장/창동.신창시장 | 시내방향/반대방향 10미터 |
| 시내버스 | 노원14 | 신창.창동시장/창동.신창시장 | 시내방향/반대방향 10미터 |
| 시내버스 | {{노선번호}} | {{하차지점}} | |
| 시내버스 | 1138 | 신창.창동시장/창동.신창시장 | 시내방향/반대방향 10미터 |
| 시내버스 | 1127 | 신창.창동시장/창동.신창시장 | 시내방향/반대방향 10미터 |
| 지하철 | 1,4호선 | 창동역 | 2번출구나와서 버스정류장(창동역서측)에서 노원14 버스 승차 신창창동시장 하차 |
| 지하철 | 4호선 | 수유역 | 1번출구나와서 1127.1138 버스 승차 창동.신창시장 하차 |
프라임치과의원
| 병원명 | 프라임치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1405) 서울특별시 도봉구 노해로65길 14 4층 (창동, 영일빌딩) |
| 연락처 | 02-998-9641 |
| 홈페이지 | 프라임치과의원 |
| 개설일자 | 20020402 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
하나로치과의원
| 병원명 | 하나로치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1413) 서울특별시 도봉구 마들로11길 20 2층 (창동, 농협하나로마트) |
| 연락처 | 02-902-2875 |
| 홈페이지 | 하나로치과의원 |
| 개설일자 | 20090904 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 평일 : 13시 ~ 14시 |
| 휴진안내 | 공휴일 법정 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
하얀치과의원
| 병원명 | 하얀치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1411) 서울특별시 도봉구 노해로69길 97 (창동, 동아청솔상가 205호) |
| 연락처 | 02-903-2875 |
| 홈페이지 | 하얀치과의원 |
| 개설일자 | 20030325 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:오전접수09시00분~12시00분 오후접수14시00분~17시00 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00~14시00 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
한길치과의원
| 병원명 | 한길치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1465) 서울특별시 도봉구 덕릉로63가길 61 202호 (창동) |
| 연락처 | 02-908-3040 |
| 홈페이지 | 한길치과의원 |
| 개설일자 | 20101101 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
한마음치과의원
| 병원명 | 한마음치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1384) 서울특별시 도봉구 방학로 163 (방학동) |
| 연락처 | 02-954-2288 |
| 홈페이지 | 한마음치과의원 |
| 개설일자 | 20010623 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:9시30분~5시30분 토요일:9시30분~12시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 1시~2시 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 1대 주차가능 무료주차 (주차장이많이협소하여 주차에 어려움이있음) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 130 | 국민은행방학지점 | |
| 마을버스 | 1128 | 국민은행방학지점 | |
| 마을버스 | 1144 | 국민은행방학지점 | |
| 마을버스 | 1119 | 국민은행방학지점 |
한치과의원
| 병원명 | 한치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1443) 서울특별시 도봉구 도봉로 475-1 4층 (쌍문동) |
| 연락처 | 02-992-4049 |
| 홈페이지 | 한치과의원 |
| 개설일자 | 19760603 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |