서울리더스치과의원
| 병원명 | 서울리더스치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1895) 서울특별시 노원구 화랑로 337 2층 (월계동, 인현빌딩) |
| 연락처 | 02-6406-2275 |
| 홈페이지 | 서울리더스치과의원 |
| 개설일자 | 20050504 |
| 총의사수 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
서울메이플치과교정과치과의원
| 병원명 | 서울메이플치과교정과치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1720) 서울특별시 노원구 한글비석로 270 스카이타워 203호 (중계동) |
| 연락처 | 02-6925-0510 |
| 홈페이지 | 서울메이플치과교정과치과의원 |
| 개설일자 | 20190102 |
| 총의사수 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
서울모아치과의원
| 병원명 | 서울모아치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1674) 서울특별시 노원구 동일로 1554 303호 (상계동, 다래빌딩) |
| 연락처 | 02-935-2804 |
| 홈페이지 | 서울모아치과의원 |
| 개설일자 | 20020719 |
| 총의사수 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
서울미소그린치과의원
| 병원명 | 서울미소그린치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1779) 서울특별시 노원구 동일로203가길 29 242,243,244호 (중계동, 브라운스톤중계) |
| 연락처 | 02-975-7502 |
| 홈페이지 | 서울미소그린치과의원 |
| 개설일자 | 20050926 |
| 총의사수 | 2 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분~14시00분 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 100대 주차가능 무료주차 |
서울미소치과의원
| 병원명 | 서울미소치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (1879) 서울특별시 노원구 초안산로2라길 26 2층 208호,209호 (월계동, 월계센트럴아이파크) |
| 연락처 | 02-904-2080 |
| 홈페이지 | 서울미소치과의원 |
| 개설일자 | 20200508 |
| 총의사수 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |