김훈재치과의원
| 병원명 | 김훈재치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4032) 서울특별시 마포구 양화로 127 5층 (서교동) |
| 연락처 | 338-0884 |
| 홈페이지 | 김훈재치과의원 |
| 개설일자 | 19940530 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:10시-5시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 1-2시 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
누리꿈서울치과의원
| 병원명 | 누리꿈서울치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 B1004,B1003일부호 (상암동, 누리꿈스퀘어) |
| 연락처 | 02-304-7275 |
| 홈페이지 | 누리꿈서울치과의원 |
| 개설일자 | 20140217 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
늘봄서울치과의원
| 병원명 | 늘봄서울치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3941) 서울특별시 마포구 월드컵북로38길 14 3층 (중동, 오윤빌딩) |
| 연락처 | 02-305-7528 |
| 홈페이지 | 늘봄서울치과의원 |
| 개설일자 | 20110502 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
더바른이치과교정과치과의원
| 병원명 | 더바른이치과교정과치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4104) 서울특별시 마포구 신촌로 176 (대흥동, 중앙빌딩 7층) |
| 연락처 | 02-706-2879 |
| 홈페이지 | 더바른이치과교정과치과의원 |
| 개설일자 | 20160314 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과교정과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
데시앙치과의원
| 병원명 | 데시앙치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4156) 서울특별시 마포구 독막로 319 3층 307호 (도화동, 마포태영데시앙) |
| 연락처 | 701-2822 |
| 홈페이지 | 데시앙치과의원 |
| 개설일자 | 20010709 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
덴티엔치과교정과치과의원
| 병원명 | 덴티엔치과교정과치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3926) 서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 지하1층 (상암동) |
| 연락처 | 02-302-2877 |
| 홈페이지 | 덴티엔치과교정과치과의원 |
| 개설일자 | 20190617 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 1 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 100대 주차가능 무료주차 (2시간 무료주차) |
동교치과의원
| 병원명 | 동교치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4056) 서울특별시 마포구 신촌로 14 (동교동) |
| 연락처 | 02-332-8469 |
| 홈페이지 | 동교치과의원 |
| 개설일자 | 19930707 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
동행치과의원
| 병원명 | 동행치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4111) 서울특별시 마포구 백범로 91 3~4층 (대흥동) |
| 연락처 | 02-715-4656 |
| 홈페이지 | 동행치과의원 |
| 개설일자 | 20171120 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 1 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
디엠씨서울치과의원
| 병원명 | 디엠씨서울치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3908) 서울특별시 마포구 월드컵북로 361 301호,306호 (상암동, DMC이안상암2단지) |
| 연락처 | 6393-2875 |
| 홈페이지 | 디엠씨서울치과의원 |
| 개설일자 | 20071122 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시30분~5시00분 토요일:09시00분~12:00 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분~14시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
디자인스타치과의원
| 병원명 | 디자인스타치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4168) 서울특별시 마포구 마포대로 92 B동 5층 1호 (도화동) |
| 연락처 | 02-332-2835 |
| 홈페이지 | 디자인스타치과의원 |
| 개설일자 | 20170227 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 1 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 1 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |