나비드치과의원
| 병원명 | 나비드치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3478) 서울특별시 은평구 응암로 178-1 (응암동) |
| 연락처 | 02-309-3196 |
| 홈페이지 | 나비드치과의원 |
| 개설일자 | 19900516 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시30분~17시 00분 토요일:09시30분~13시 00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분~14시 30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 3대 주차가능 무료주차 (진료1시간 무료) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 751 | 대림시장 | 병원 앞 |
| 시내버스 | 760 | 대림시장 | 병원 앞 |
| 시내버스 | 7613 | 대림시장 | 병원 앞 |
| 시내버스 | 7025 | 대림시장 | 병원 앞 |
| 지하철 | 6호선 | 새절역 1번출구 | 대림시장 방향 100M |
다인치과의원
| 병원명 | 다인치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3442) 서울특별시 은평구 증산로 399 4층 (신사동) |
| 연락처 | 02-306-9285 |
| 홈페이지 | 다인치과의원 |
| 개설일자 | 20051031 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
닥터굿플란트치과의원
| 병원명 | 닥터굿플란트치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3412) 서울특별시 은평구 연서로 137 영진빌딩 3층 일부호 (구산동) |
| 연락처 | 02-357-7522 |
| 홈페이지 | 닥터굿플란트치과의원 |
| 개설일자 | 20151124 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
닥터박고은치과의원
| 병원명 | 닥터박고은치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3430) 서울특별시 은평구 갈현로 85 2층 (역촌동) |
| 연락처 | 02-389-2804 |
| 홈페이지 | 닥터박고은치과의원 |
| 개설일자 | 20150430 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
더블유와이드치과의원
| 병원명 | 더블유와이드치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (3398) 서울특별시 은평구 연서로 134 3층 (역촌동, 신성빌딩) |
| 연락처 | 02-6358-2828 |
| 홈페이지 | 더블유와이드치과의원 |
| 개설일자 | 20170519 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |