더블유스타일치과의원
| 병원명 | 더블유스타일치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4315) 서울특별시 용산구 백범로 341 (원효로1가,리첸시아 용산A 309호) |
| 연락처 | 02-704-8275 |
| 홈페이지 | 더블유스타일치과의원 |
| 개설일자 | 20100719 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
더연세치과의원
| 병원명 | 더연세치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4334) 서울특별시 용산구 한강대로104길 6 동자주유소 3층 (동자동) |
| 연락처 | 02-3789-2871 |
| 홈페이지 | 더연세치과의원 |
| 개설일자 | 20180604 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
더행복한치과의원
| 병원명 | 더행복한치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4378) 서울특별시 용산구 한강대로 95 2층 235호 (한강로2가, 래미안용산) |
| 연락처 | 02-794-2879 |
| 홈페이지 | 더행복한치과의원 |
| 개설일자 | 20171220 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 1 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
래안치과의원
| 병원명 | 래안치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4352) 서울특별시 용산구 한강대로 288 2층 (남영동) |
| 연락처 | 02-798-2875 |
| 홈페이지 | 래안치과의원 |
| 개설일자 | 20090703 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시30분-18시30분 토요일:9시30분-14시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분-14시00분토요일 : 없음 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 751 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 752 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 용산02 | 숙대입구역 6번출구 | 31m |
| 시내버스 | 용산03 | 남영역 | 223m |
| 시내버스 | 용산04 | 숙대입구역 | 166m |
| 시내버스 | 1711 | 숙대입구역 | 107m |
| 시내버스 | 7016 | 숙대입구역 | 107m |
| 시내버스 | 7024 | 숙대입구역 | 240m |
| 지하철 | 4호선 | 숙대입구역 | 6번출구 10m |
| 시내버스 | 149 | 숙대입구역 | 10m |
| 시내버스 | 150 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 151 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 162 | 숙대입구역 | 107m |
| 시내버스 | 202 | 남영우체국 | 숙대입구역쪽으로 145m |
| 시내버스 | 262 | 숙대입구역 | 240m |
| 시내버스 | 405 | 숙대입구역 | 166m |
| 시내버스 | 421 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 500 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 501 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 503 | 숙대입구역 | 240m |
| 시내버스 | 504 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 505 | 숙대입구역 | 166m |
| 시내버스 | 506 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 507 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 605 | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 750A | 숙대입구역 | 35m |
| 시내버스 | 750B | 숙대입구역 | 35m |
랜드엘치과의원
| 병원명 | 랜드엘치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (4372) 서울특별시 용산구 청파로 74 (한강로3가) |
| 연락처 | 02-3272-2875 |
| 홈페이지 | 랜드엘치과의원 |
| 개설일자 | 20020902 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |