봄치과의원
| 병원명 | 봄치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5351) 서울특별시 강동구 양재대로116길 50 (길동) |
| 연락처 | 02-487-7728 |
| 홈페이지 | 봄치과의원 |
| 개설일자 | 20020930 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
빛난별치과의원
| 병원명 | 빛난별치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5363) 서울특별시 강동구 양재대로 1400 2층 (둔촌동) |
| 연락처 | 02-470-9075 |
| 홈페이지 | 빛난별치과의원 |
| 개설일자 | 20130329 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:9시30분~18시30분 토요일:9시30분~14시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분~14시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 3412 | 동명약국 | 세븐일레븐 건물2층 5미터 |
| 시내버스 | 3413 | 동명약국 | 세븐일레븐 건물2층 5미터 |
| 지하철 | 5호선 | 둔촌역 | 1번출구 180미터 |
| 시내버스 | 3316 | 동명약국 | 세븐일레븐 건물2층 5미터 |
| 시내버스 | 3214 | 동명약국 | 세븐일레븐 건물2층 5미터 |
| 시내버스 | 3212 | 동명약국 | 세븐일레븐 건물2층 5미터 |
사랑나무치과의원
| 병원명 | 사랑나무치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5328) 서울특별시 강동구 올림픽로 654 (천호동, 삼영빌딩) |
| 연락처 | 02-489-2800 |
| 홈페이지 | 사랑나무치과의원 |
| 개설일자 | 20070109 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
사랑으로치과의원
| 병원명 | 사랑으로치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5351) 서울특별시 강동구 양재대로 1484-1 (길동) |
| 연락처 | 02-475-2730 |
| 홈페이지 | 사랑으로치과의원 |
| 개설일자 | 20010427 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
삼성물산(주)부속치과의원
| 병원명 | 삼성물산(주)부속치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5288) 서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 B1층 (상일동) |
| 연락처 | 02-2145-7101 |
| 홈페이지 | 삼성물산(주)부속치과의원 |
| 개설일자 | 20160407 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
상일치과의원
| 병원명 | 상일치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5282) 서울특별시 강동구 구천면로 660 2층 (상일동) |
| 연락처 | 02-429-2923 |
| 홈페이지 | 상일치과의원 |
| 개설일자 | 20220224 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
새로운치과의원
| 병원명 | 새로운치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5236) 서울특별시 강동구 고덕로 133 505호 (암사동, 롯데캐슬퍼스트 상가동) |
| 연락처 | 02-429-7558 |
| 홈페이지 | 새로운치과의원 |
| 개설일자 | 20090122 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
새이플란트치과의원
| 병원명 | 새이플란트치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5248) 서울특별시 강동구 올림픽로 659 2층 (천호동, 쌍용플래티넘리버) |
| 연락처 | 482-8228 |
| 홈페이지 | 새이플란트치과의원 |
| 개설일자 | 20110809 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 2 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09:30분 ~ 18:00분 토요일:09:00분 ~ 12:00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시 ~ 14시토요일 : 없음 |
| 휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 100대 주차가능 무료주차 (2시간 무료) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | 5호선 | 2번출구 | 농협 50m |
서울S치과의원
| 병원명 | 서울S치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5232) 서울특별시 강동구 동남로79길 26 2,3층 (고덕동, 고덕아이파크) |
| 연락처 | 02-6285-2828 |
| 홈페이지 | 서울S치과의원 |
| 개설일자 | 20190220 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
서울건치과의원
| 병원명 | 서울건치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (5392) 서울특별시 강동구 성내로 19 3층 302호 (성내동) |
| 연락처 | 02-488-2275 |
| 홈페이지 | 서울건치과의원 |
| 개설일자 | 20120926 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:10시00분~19시00분 (수요일 야간 10시00분~21시00분) 토요일:10시00분~14시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분~14시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 30대 주차가능 무료주차 (진료 시 무료) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | 8호선 | 강동구청역 2번 출구 | 강동구청 방향 도보 1분 |
| 시내버스 | 3220, 3319 | 강동구청 정류소 | 정류소 바로 앞 0분 |
| 자가용 | {{노선번호}} | {{하차지점}} | 강동구청 바로 옆 |