나주광주요양병원
| 병원명 | 나주광주요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58273) 전라남도 나주시 예향로 3782-0 (이창동) |
| 연락처 | 061-338-7500 |
| 홈페이지 | 나주광주요양병원 |
| 개설일자 | 20181011 |
| 총의사수 | 8 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 62 |
| 일반입원실 일반병상수 | 237 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 가정의학과 | 3 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 2 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
나주중앙요양병원
| 병원명 | 나주중앙요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58255) 전라남도 나주시 영산로 5406 (성북동) |
| 연락처 | 061-330-9114 |
| 홈페이지 | 나주중앙요양병원 |
| 개설일자 | 20010402 |
| 총의사수 | 5 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 33 |
| 일반입원실 일반병상수 | 166 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 영상의학과 | 1 | 0 |
| 진단검사의학과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 1 |
| 사회복지사 | 2 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:08시30분~17시30분 토요일:08시30분~12시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시30분~13시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 48대 주차가능 무료주차 |
노블요양병원
| 병원명 | 노블요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58228) 전라남도 나주시 남평읍 세남로 1566-3 () |
| 연락처 | 061-339-9000 |
| 홈페이지 | 노블요양병원 |
| 개설일자 | 20060918 |
| 총의사수 | 7 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 90 |
| 일반입원실 일반병상수 | 292 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 1 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 0 | 0 |
| 신경과 | 0 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 정형외과 | 0 | 0 |
| 심장혈관흉부외과 | 0 | 0 |
| 소아청소년과 | 1 | 0 |
| 재활의학과 | 1 | 0 |
| 가정의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 1 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 1 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 7 |
| 작업치료사 | 4 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
의료법인세화의료재단 나주효사랑요양병원
| 병원명 | 의료법인세화의료재단 나주효사랑요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58211) 전라남도 나주시 금천면 영산로 5891-9 (금천면) |
| 연락처 | 061-330-1700 |
| 홈페이지 | 의료법인세화의료재단 나주효사랑요양병원 |
| 개설일자 | 20040730 |
| 총의사수 | 13 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 6 |
| 일반입원실 일반병상수 | 776 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 1 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 정신건강의학과 | 0 | 0 |
| 외과 | 2 | 0 |
| 신경외과 | 1 | 0 |
| 재활의학과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 한방소아과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 1 |
| 조리사 | 1 |
| 약사 | 2 |
| 물리치료사 | 5 |
| 작업치료사 | 1 |
| 사회복지사 | 3 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:오전9시00분~17시20분 토요일:오전9시00분~13시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시~13시 |
| 휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 65대 주차가능 무료주차 |
의료법인식산의료재단 나사렛요양병원
| 병원명 | 의료법인식산의료재단 나사렛요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58228) 전라남도 나주시 남평읍 세남로 1550 () |
| 연락처 | 061-339-9900 |
| 홈페이지 | 의료법인식산의료재단 나사렛요양병원 |
| 개설일자 | 20140127 |
| 총의사수 | 6 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 63 |
| 일반입원실 일반병상수 | 143 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 골밀도검사기 | 0 |
| 초음파영상진단기 | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 정신건강의학과 | 0 | 0 |
| 외과 | 1 | 0 |
| 피부과 | 0 | 0 |
| 비뇨의학과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 1 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시00분~17시30분 토요일:09시00분~12시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시30분~1시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 30대 주차가능 무료주차 |
즐거운요양병원
| 병원명 | 즐거운요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58205) 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 507-14 (노안면) |
| 연락처 | 061-332-3500 |
| 홈페이지 | 즐거운요양병원 |
| 개설일자 | 20070608 |
| 총의사수 | 9 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 15 |
| 일반입원실 일반병상수 | 267 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 1 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시00분~18시00분 토요일:09시00분~15시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시00분~13시00분토요일 : 12시00분~13시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 30대 주차가능 무료주차 (시간관계없이 무료) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 기타 | {{노선번호}} | 병원-송정역 | 나주방향 셔틀운행 |
한결우리요양병원
| 병원명 | 한결우리요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (58276) 전라남도 나주시 왕곡면 영산포로 30-13 () |
| 연락처 | 061-930-0003 |
| 홈페이지 | 한결우리요양병원 |
| 개설일자 | 20170816 |
| 총의사수 | 6 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 18 |
| 일반입원실 일반병상수 | 180 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 0 | 0 |
| 신경과 | 0 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 정형외과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 한방소아과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 4 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 1 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |