강남요양병원
| 병원명 | 강남요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (6593) 서울특별시 서초구 서초중앙로 197 (반포동) |
| 연락처 | 02-832-0151 |
| 홈페이지 | 강남요양병원 |
| 개설일자 | 20100412 |
| 총의사수 | 3 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 20 |
| 일반입원실 일반병상수 | 92 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 신경외과 | 0 | 0 |
| 재활의학과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 1 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 1 |
| 물리치료사 | 1 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
서초프라임요양병원
| 병원명 | 서초프라임요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (6693) 서울특별시 서초구 방배천로2길 22 (방배동) |
| 연락처 | 02-588-7575 |
| 홈페이지 | 서초프라임요양병원 |
| 개설일자 | 20171106 |
| 총의사수 | 6 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 8 |
| 일반입원실 일반병상수 | 204 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 신경과 | 1 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 정형외과 | 0 | 0 |
| 신경외과 | 0 | 0 |
| 재활의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방소아과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 13 |
| 작업치료사 | 7 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 50대 주차가능 주차비본인부담 |
의료법인 부원의료재단 서초요양병원
| 병원명 | 의료법인 부원의료재단 서초요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (6709) 서울특별시 서초구 반포대로9길 42 (서초동) |
| 연락처 | 521-8275 |
| 홈페이지 | 의료법인 부원의료재단 서초요양병원 |
| 개설일자 | 20071231 |
| 총의사수 | 3 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 14 |
| 일반입원실 일반병상수 | 103 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 초음파영상진단기 | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 0 | 0 |
| 신경과 | 0 | 0 |
| 외과 | 1 | 0 |
| 정형외과 | 0 | 0 |
| 신경외과 | 0 | 0 |
| 심장혈관흉부외과 | 0 | 0 |
| 산부인과 | 0 | 0 |
| 진단검사의학과 | 1 | 0 |
| 재활의학과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 3 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 0 |
| 물리치료사 | 1 |
| 작업치료사 | 0 |
| 사회복지사 | 2 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09:00~17:30 토요일:09:00~12:30 |
| 점심시간 | 평일 : 12:00~13:00 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
의료법인 참예원의료재단 서초참요양병원
| 병원명 | 의료법인 참예원의료재단 서초참요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (6768) 서울특별시 서초구 양재대로 54 지1,2층, 2~9층 (우면동, 서초참병원) |
| 연락처 | 02-6081-2114 |
| 홈페이지 | 의료법인 참예원의료재단 서초참요양병원 |
| 개설일자 | 20160311 |
| 총의사수 | 5 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 79 |
| 일반입원실 일반병상수 | 80 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
| 골밀도검사기 | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 신경과 | 1 | 0 |
| 재활의학과 | 2 | 0 |
| 가정의학과 | 1 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 3 |
| 조리사 | 3 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 16 |
| 작업치료사 | 6 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:09시00분~16시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시00분~13시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 96대 주차가능 무료주차 (주차관리요원 상시 대기 / 기계식 주차장) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 11-3(양재방면) | LH서초아파트 정류장 | 병원 앞 10m |
| 시내버스 | 917(과천방면) | 서초네이처힐,LH서초아파트 정류장 | 길건너편 200m 육교 이용 |
| 시내버스 | 441(과천방면) | 서초네이처힐,LH서초아파트 정류장 | 길건너편 200m 육교 이용 |
| 시내버스 | 11-3(과천방면) | 서초네이처힐,LH서초아파트 정류장 | 길건너편 200m 육교 이용 |
| 시내버스 | 917(양재방면) | LH서초아파트 정류장 | 병원 앞 10m |
| 시내버스 | 441(양재방면) | LH서초아파트 정류장 | 병원 앞 10m |