목동예치과병원
| 병원명 | 목동예치과병원 (치과병원) |
| 주소 | (7945) 서울특별시 양천구 오목로 199 (신정동) |
| 연락처 | 6200-8801 |
| 홈페이지 | 목동예치과병원 |
| 개설일자 | 19971215 |
| 총의사수 | 10 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 2 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 2 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 1 | 0 |
| 치주과 | 1 | 0 |
| 치과보존과 | 1 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시30분 ~ 18시00분 토요일:09시30분 ~ 17시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 13시00분 ~ 14시00분토요일 : 13시00분 ~ 14시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 20대 주차가능 무료주차 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | 5호선 | 목동역 1번출구 | 신정역 방향 약 300m |
| 지하철 | 5호선 | 신정역 2번출구 | 목동역 방향 약 200m |
목동중앙치과병원
| 병원명 | 목동중앙치과병원 (치과병원) |
| 주소 | (8011) 서울특별시 양천구 목동서로 285 황금프라자 10층 (신정동) |
| 연락처 | 1544-2875 |
| 홈페이지 | 목동중앙치과병원 |
| 개설일자 | 20090519 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09:30 ~ 18:00 토요일:09:00 ~ 13:00 |
| 점심시간 | 평일 : 12:30 ~ 14:00토요일 : – |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 무료주차 (건물 지하 주차장 및 야외 공영주차장 무료(접수필증 지참)) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | 5호선 | 목동역 | 5번출구 800 마을버스03번 3번째정류장하차 |
| 지하철 | 5호선 | 오목교역 | 8번출구 800 도보 목동역방향 |
이엔이치과병원
| 병원명 | 이엔이치과병원 (치과병원) |
| 주소 | (7938) 서울특별시 양천구 신정중앙로 103 (신정동) |
| 연락처 | 02-2691-2875 |
| 홈페이지 | 이엔이치과병원 |
| 개설일자 | 20021231 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 평일 : 오후 1시 ~ 오후 2시토요일 : 오후 1시 ~오후 2시 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |