마포요양병원
| 병원명 | 마포요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (3965) 서울특별시 마포구 성산로4길 33 마포요양병원 지하1~5층 (성산동) |
| 연락처 | 02-337-8111 |
| 홈페이지 | 마포요양병원 |
| 개설일자 | 20190711 |
| 총의사수 | 6 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 168 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 신경과 | 0 | 0 |
| 정형외과 | 0 | 0 |
| 신경외과 | 0 | 0 |
| 재활의학과 | 1 | 0 |
| 가정의학과 | 1 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 한방소아과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 물리치료사 | 8 |
| 작업치료사 | 4 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시00분~18시00분 토요일:09시00분~13시 00분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시 30분~13시 30분토요일 : 12시 30분~13시 30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
에스엠씨요양병원
| 병원명 | 에스엠씨요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (3948) 서울특별시 마포구 월드컵북로 165 지하1층~5층 (성산동, SMC) |
| 연락처 | 02-374-3111 |
| 홈페이지 | 에스엠씨요양병원 |
| 개설일자 | 20120803 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 1 |
| 일반입원실 일반병상수 | 119 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 초음파영상진단기 | 1 |
| 골밀도검사기 | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 신경과 | 0 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 정형외과 | 1 | 0 |
| 신경외과 | 0 | 0 |
| 영상의학과 | 0 | 0 |
| 병리과 | 0 | 0 |
| 재활의학과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 1 |
| 조리사 | 2 |
| 물리치료사 | 2 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09:00 ~ 18:30 토요일:09:00 ~ 12:30 |
| 점심시간 | 평일 : 13:00 ~ 14:00토요일 : 13:00 ~ 14:00 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 15대 주차가능 무료주차 |
푸르메재단 넥슨어린이재활병원
| 병원명 | 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 (요양병원) |
| 주소 | (3918) 서울특별시 마포구 월드컵북로 494 지하1층~7층 (상암동, 푸르메재단넥슨어린이재활병원) |
| 연락처 | 02-6070-9000 |
| 홈페이지 | 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 |
| 개설일자 | 20160323 |
| 총의사수 | 7 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 2 |
| 일반입원실 일반병상수 | 32 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 정신건강의학과 | 1 | 0 |
| 소아청소년과 | 1 | 0 |
| 재활의학과 | 4 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 건강보험 | 3 |
| 의료급여 | 3 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 0 |
| 물리치료사 | 38 |
| 작업치료사 | 32 |
| 사회복지사 | 4 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:09시00분~18시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시00분~13시00분 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 70대 주차가능 주차비본인부담 (당일진료에 한해 주차 무료 입니다.) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 740,750A,7711,7726,7730 | 월드컵파크10.11.12단지 , 하늘초등학교 |