2080자연이치과의원
| 병원명 | 2080자연이치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21437) 인천광역시 부평구 아트센터로 38 401호 (십정동, 동암진명프라자) |
| 연락처 | 032-529-2080 |
| 홈페이지 | 2080자연이치과의원 |
| 개설일자 | 20030520 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
365플란트치과의원
| 병원명 | 365플란트치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21360) 인천광역시 부평구 장제로 145 신명스카이홈 404, 407호 (부평동) |
| 연락처 | 032-361-8880 |
| 홈페이지 | 365플란트치과의원 |
| 개설일자 | 20211220 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 1 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
경남서울치과의원
| 병원명 | 경남서울치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21377) 인천광역시 부평구 안남로222번길 27 (산곡동) |
| 연락처 | 032-514-2875 |
| 홈페이지 | 경남서울치과의원 |
| 개설일자 | 19941128 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
고운이라인치과의원
| 병원명 | 고운이라인치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21389) 인천광역시 부평구 부평문화로 38 4층 (부평동) |
| 연락처 | 032-511-1121 |
| 홈페이지 | 고운이라인치과의원 |
| 개설일자 | 20080610 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
굿모닝치과의원
| 병원명 | 굿모닝치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21445) 인천광역시 부평구 동암광장로 18 2층, 3층 (십정동) |
| 연락처 | 032-439-2828 |
| 홈페이지 | 굿모닝치과의원 |
| 개설일자 | 19990720 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
굿모닝플러스치과의원
| 병원명 | 굿모닝플러스치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21406) 인천광역시 부평구 경인로 951 2층 (부평동, 동수빌딩) |
| 연락처 | 032-518-7528 |
| 홈페이지 | 굿모닝플러스치과의원 |
| 개설일자 | 20041014 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김동건바른치과의원
| 병원명 | 김동건바른치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21445) 인천광역시 부평구 동암광장로 20 2층 (십정동) |
| 연락처 | 032-264-2875 |
| 홈페이지 | 김동건바른치과의원 |
| 개설일자 | 20191211 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
나이스치과의원
| 병원명 | 나이스치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21362) 인천광역시 부평구 마장로 320 (산곡동) |
| 연락처 | 032-266-2875 |
| 홈페이지 | 나이스치과의원 |
| 개설일자 | 19901015 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
남부치과의원
| 병원명 | 남부치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21407) 인천광역시 부평구 남부역로20번길 27 2층 (부평동, 롯데빌딩) |
| 연락처 | 032-505-7528 |
| 홈페이지 | 남부치과의원 |
| 개설일자 | 20040715 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:월,화,수,금 09:30~17:30 목요일 휴진 토요일:9:30~13:30 |
| 점심시간 | 평일 : 13:00~14:00 |
| 휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 4대 주차가능 무료주차 (부평역 남부역방면 1번 출구와 2번출구 중간에 “뉴삼우렌트카” 에 주차하시면 됩니다.) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | 1호선, 인천지하철 1호선 | 부평역 | 남부역 2번출구 |
내이사랑치과의원
| 병원명 | 내이사랑치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (21404) 인천광역시 부평구 경원대로 1382 대한빌딩 8층 (부평동) |
| 연락처 | 032-514-0028 |
| 홈페이지 | 내이사랑치과의원 |
| 개설일자 | 20201202 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 2 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |