W화이트치과의원
| 병원명 | W화이트치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61431) 광주광역시 동구 동계천로 74 (장동, 제일빌딩3층) |
| 연락처 | 062-225-7300 |
| 홈페이지 | W화이트치과의원 |
| 개설일자 | 20140730 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 1 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:9:00~18:00 토요일:9:00~14:00 |
| 점심시간 | 평일 : 12:30-14:00토요일 : 없음 |
| 휴진안내 | 일요일 휴진 공휴일 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 50대 주차가능 무료주차 (한성주차장 무료 이용 가능) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | {{노선번호}} | {{하차지점}} |
강덕화치과의원
| 병원명 | 강덕화치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61421) 광주광역시 동구 경양로235번길 1 프라임타워 3층층 301호 (계림동) |
| 연락처 | 062-368-2875 |
| 홈페이지 | 강덕화치과의원 |
| 개설일자 | 20220809 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
강치과의원
| 병원명 | 강치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61468) 광주광역시 동구 제봉로 52 (남동) |
| 연락처 | 062-222-8720 |
| 홈페이지 | 강치과의원 |
| 개설일자 | 19690702 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
고정석치과교정과치과의원
| 병원명 | 고정석치과교정과치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61482) 광주광역시 동구 금남로 236 7층 (금남로2가) |
| 연락처 | 062-225-2872 |
| 홈페이지 | 고정석치과교정과치과의원 |
| 개설일자 | 19911220 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 1 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시30분~17시30분 토요일:09시00분~16시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시00분~14시00분토요일 : 12시00분~14시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 30대 주차가능 무료주차 (진료시간+추가15분까지는 무료) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 9 | 문화전당역(남) | 금남로2가 도보3분 |
| 시내버스 | 45 | 문화전당역(남) | 금남로2가 |
| 시내버스 | 59 | 문화전당역(남) | 금남로2가 |
| 시내버스 | 51 | 문화전당역(남) | 금남로2가 |
| 시내버스 | 1000 | 문화전당역(남) | 금남로2가 |
| 시내버스 | 95 | 문화전당역(남) | 금남로2가 |
| 시내버스 | 151 | 문화전당역(남) | 금남로2가 |
광주명문치과의원
| 병원명 | 광주명문치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61454) 광주광역시 동구 남문로 780 3층 302호 (학동) |
| 연락처 | 062-222-2879 |
| 홈페이지 | 광주명문치과의원 |
| 개설일자 | 20190530 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 1 | 0 |
| 치과보존과 | 1 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
금남플란트치과의원
| 병원명 | 금남플란트치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61473) 광주광역시 동구 중앙로 207-7 (대인동) |
| 연락처 | 062-223-2275 |
| 홈페이지 | 금남플란트치과의원 |
| 개설일자 | 20220602 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김기식치과의원
| 병원명 | 김기식치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61483) 광주광역시 동구 서석로 41-1 4층 (충장로1가) |
| 연락처 | 062-227-2897 |
| 홈페이지 | 김기식치과의원 |
| 개설일자 | 19840424 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김동호치과의원
| 병원명 | 김동호치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (501808) 광주광역시 동구 백서로137번길 1 (금동) |
| 연락처 | 062-228-2275 |
| 홈페이지 | 김동호치과의원 |
| 개설일자 | 19950429 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김병호치과의원
| 병원명 | 김병호치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61402) 광주광역시 동구 중앙로 358 201호 (계림동) |
| 연락처 | 062-525-1128 |
| 홈페이지 | 김병호치과의원 |
| 개설일자 | 19980916 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 1 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김신도치과의원
| 병원명 | 김신도치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (61426) 광주광역시 동구 제봉로 228-2 (대인동) |
| 연락처 | 062-224-9431 |
| 홈페이지 | 김신도치과의원 |
| 개설일자 | 19830419 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |