강남요양병원
| 병원명 | 강남요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61500) 광주광역시 동구 남문로 622 (소태동) |
| 연락처 | 062-601-9000 |
| 홈페이지 | 강남요양병원 |
| 개설일자 | 20140612 |
| 총의사수 | 8 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 49 |
| 일반입원실 일반병상수 | 232 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 외과 | 2 | 0 |
| 가정의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 1 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:08시50분~17시 |
| 점심시간 | 평일 : 12시30분~13시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 40대 주차가능 무료주차 (주차타워 시설로 RV, 택시. 리무진, 아토스, 레이, 비스트, 개조차량 등은 주차불가(병원 방문객에 한해 무료)) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 15 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 시내버스 | 25 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 시내버스 | 45 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 시내버스 | 52 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 시내버스 | 150 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 시내버스 | 151 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 시내버스 | 152 | 광주남초교 | 병원맞은편 |
| 지하철 | {{노선번호}} | 소태역 | 3번 출구 |
광주고려요양병원
| 병원명 | 광주고려요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61423) 광주광역시 동구 구성로 268 (계림동, 고려요양병원) |
| 연락처 | 062-230-9000 |
| 홈페이지 | 광주고려요양병원 |
| 개설일자 | 20061127 |
| 총의사수 | 5 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 47 |
| 일반입원실 일반병상수 | 207 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 초음파영상진단기 | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 산부인과 | 1 | 0 |
| 가정의학과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
노벨요양병원
| 병원명 | 노벨요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61426) 광주광역시 동구 동계천로 22 (대인동) |
| 연락처 | 239-1004 |
| 홈페이지 | 노벨요양병원 |
| 개설일자 | 20070228 |
| 총의사수 | 5 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 202 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 외과 | 1 | 0 |
| 가정의학과 | 1 | 0 |
| 한방내과 | 1 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 1 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:08시30분~17시30분 토요일:08시30분~12시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시~13시토요일 : 12시30분~13시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 22대 주차가능 무료주차 (원무과방문-주차증발급필요) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 좌석02 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 진월07 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 봉선37 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 금남58 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 지원52 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 두암81 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 지원152 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 마을버스 | 마을715 | 동부서방서 | 그랜드센트럴아파트 방향 150m |
| 시내버스 | 일곡38 | 대인광장(동) | 대인시장 방향 250m |
| 시내버스 | 금남57 | 대인광장(동) | 대인시장 방향 250m |
| 시내버스 | 나주160 | 대인광장(동) | 대인시장 방향 250m |
| 시내버스 | 1187 | 대인광장(동) | 대인시장 방향 250m |
| 지하철 | 1호선 | 금남로5가역6번출구 | 그랜드센트럴아파트 방향 600m |
세종요양병원
| 병원명 | 세종요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61488) 광주광역시 동구 천변우로 453 (금동) |
| 연락처 | 062-236-5522 |
| 홈페이지 | 세종요양병원 |
| 개설일자 | 20130909 |
| 총의사수 | 11 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 43 |
| 일반입원실 일반병상수 | 449 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 27 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 초음파영상진단기 | 1 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 30 |
| 골밀도검사기 | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 4 | 0 |
| 외과 | 1 | 0 |
| 정형외과 | 0 | 0 |
| 심장혈관흉부외과 | 1 | 0 |
| 재활의학과 | 1 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 한방소아과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 5 |
| 작업치료사 | 4 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시00분~17시30분 토요일:09시00분~13시00분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시00분~13시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
씨엠맘삼성요양병원
| 병원명 | 씨엠맘삼성요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61464) 광주광역시 동구 남문로 689 해피뷰삼성메디타워 지상7~9층 (학동) |
| 연락처 | 062-513-7582 |
| 홈페이지 | 씨엠맘삼성요양병원 |
| 개설일자 | 20180530 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 15 |
| 일반입원실 일반병상수 | 73 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 0 | 0 |
| 외과 | 0 | 0 |
| 산부인과 | 0 | 0 |
| 이비인후과 | 0 | 0 |
| 피부과 | 0 | 0 |
| 비뇨의학과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 1 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 3 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 1 |
| 조리사 | 1 |
| 물리치료사 | 1 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시00분~17시00분 토요일:09시00분~11시30분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시30분~13시30분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 56대 주차가능 무료주차 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | {{노선번호}} | 학동증심사입구역 | 1번 출구 역앞 |
| 시내버스 | 첨단09 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
| 시내버스 | 운림35 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
| 시내버스 | 수완49 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
| 시내버스 | 운림50 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
| 시내버스 | 운림51 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
| 시내버스 | 운림54 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
| 시내버스 | 수완12 | 학2마을아파트 | 우측 50m |
양명요양병원
| 병원명 | 양명요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61489) 광주광역시 동구 제봉로 35-6 (학동) |
| 연락처 | 062-230-2300 |
| 홈페이지 | 양명요양병원 |
| 개설일자 | 20140915 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 96 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 초음파영상진단기 | 1 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 27 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 1 |
| 조리사 | 2 |
| 물리치료사 | 1 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09시00분~18시00분 토요일:09시00분~12시20분 |
| 점심시간 | 평일 : 12시00분~13시00분 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 휴진(혈액투석 제외) |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 20대 주차가능 무료주차 (외래진료 4시간 무료) |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 지하철 | 1호선 | 남광주역 | 3번출구 학동우체국 방향 50m |
| 시내버스 | 봉선37 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 지원45 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 수완12 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 첨단95 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 지원150 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 지원151 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 지원152 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 운림51 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 지원52 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 금남59 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 운림54 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
| 시내버스 | 첨단09 | 전남대학교병원/남광주시장 | 학동우체국 방향 20m |
오아시스요양병원
| 병원명 | 오아시스요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61513) 광주광역시 동구 남계길 17 지하1층, 1~4층 (내남동) |
| 연락처 | 062-250-2000 |
| 홈페이지 | 오아시스요양병원 |
| 개설일자 | 20161220 |
| 총의사수 | 3 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 10 |
| 일반입원실 일반병상수 | 88 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 1 | 0 |
| 가정의학과 | 1 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 2 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 |
평일:09:00 ~ 17:00 토요일:09:00~11:30 |
| 점심시간 | 평일 : 12:30~13:30 |
| 휴진안내 | 일요일 전부 휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 50대 주차가능 무료주차 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | 지원 52 | 내남입구 | 남계촌 150m |
| 시내버스 | 지원 151 (화순사평) | 내남입구 | 남계촌 150m |
| 시내버스 | 지원 152 (능주역) | 내남입구 | 남계촌 150m |
| 기타 | 화순 200 | 내남입구 (남계) | 남계촌 150m 시내버스 종점 |
| 기타 | 화순 217 | 내남입구 (남계) | 남계촌 150m 시내버스 종점 |
| 기타 | 화순 217-1 | 내남입구 (남계) | 남계촌 150m 시내버스 종점 |
| 기타 | 화순 218 | 내남입구 (남계) | 남계촌 150m 시내버스 종점 |
| 기타 | 화순 218-1 | 내남입구 (남계) | 남계촌 150m 시내버스 종점 |
| 시내버스 | 지원 15 | 월남동 | 800m 시내버스 종점 |
| 시내버스 | 지원 25 | 월남동 | 800m 시내버스 종점 |
| 시내버스 | 봉선 37 | 월남동 | 800m 시내버스 종점 |
| 시내버스 | 지원 45 | 월남동 | 800m 시내버스 종점 |
| 시내버스 | 지원 56 | 월남동 | 800m 시내버스 종점 |
치유요양병원
| 병원명 | 치유요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61493) 광주광역시 동구 증심사길 2 (운림동) |
| 연락처 | 062-250-7575 |
| 홈페이지 | 치유요양병원 |
| 개설일자 | 20150420 |
| 총의사수 | 3 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 102 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 2 | 0 |
| 마취통증의학과 | 0 | 0 |
| 피부과 | 0 | 0 |
| 가정의학과 | 0 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 물리치료사 | 2 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
태평요양병원
| 병원명 | 태평요양병원 (요양병원) |
| 주소 | (61423) 광주광역시 동구 구성로 268 (계림동) |
| 연락처 | 062-414-0192 |
| 홈페이지 | 태평요양병원 |
| 개설일자 | 20120605 |
| 총의사수 | 5 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 197 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 내과 | 0 | 0 |
| 외과 | 1 | 0 |
| 산부인과 | 1 | 0 |
| 가정의학과 | 2 | 0 |
| 한방내과 | 0 | 0 |
| 한방부인과 | 0 | 0 |
| 한방소아과 | 0 | 0 |
| 한방안·이비인후·피부과 | 0 | 0 |
| 한방신경정신과 | 0 | 0 |
| 침구과 | 0 | 0 |
| 한방재활의학과 | 0 | 0 |
| 사상체질과 | 0 | 0 |
간호등급
| 유형 | 간호등급 |
| 의사인력 | 1 |
| 간호인력 | 1 |
기타인력
| 유형 | 인원수 |
| 영양사 | 2 |
| 조리사 | 3 |
| 약사 | 1 |
| 물리치료사 | 3 |
| 사회복지사 | 1 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |