강부협치과의원
| 병원명 | 강부협치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63508) 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모상가로 35-5 대정의원 |
| 연락처 | 064-792-2875 |
| 홈페이지 | 강부협치과의원 |
| 개설일자 | 19920504 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
강성백치과의원
| 병원명 | 강성백치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63629) 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로 79 (표선면) |
| 연락처 | 064-787-7999 |
| 홈페이지 | 강성백치과의원 |
| 개설일자 | 19991008 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
강성현치과의원
| 병원명 | 강성현치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63591) 제주특별자치도 서귀포시 동문로 30-2 (서귀동) |
| 연락처 | 064-762-2793 |
| 홈페이지 | 강성현치과의원 |
| 개설일자 | 19820218 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 평일:오전 9시- 5시 토요일:오전 9시- 11시 |
| 점심시간 | 평일 : 12시-2시 |
| 휴진안내 | 일요일 전부휴진 공휴일 전부 휴진 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
교통정보
| 교통편 | 노선 | 하차 | 방향 |
| 시내버스 | {{노선번호}} | 병원앞 | |
| 시내버스 | {{노선번호}} | 일호광장 | 일호광장에서 동문로타리 방향 150미터 |
강승우치과의원
| 병원명 | 강승우치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63508) 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로 201 2층 (동명식당) |
| 연락처 | 064-794-2833 |
| 홈페이지 | 강승우치과의원 |
| 개설일자 | 20160627 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
고성치과의원
| 병원명 | 고성치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63640) 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 1235 () |
| 연락처 | 064-783-2872 |
| 홈페이지 | 고성치과의원 |
| 개설일자 | 20150108 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
고운부부치과의원
| 병원명 | 고운부부치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63584) 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8700 2층 (서홍동, 대승빌딩) |
| 연락처 | 064-762-2879 |
| 홈페이지 | 고운부부치과의원 |
| 개설일자 | 20130404 |
| 총의사수 | 2 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
그랜드치과의원
| 병원명 | 그랜드치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63593) 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8723 (서귀동) |
| 연락처 | 064-805-1004 |
| 홈페이지 | 그랜드치과의원 |
| 개설일자 | 20190429 |
| 총의사수 | 3 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 영상치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김관원치과의원
| 병원명 | 김관원치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63591) 제주특별자치도 서귀포시 중정로 53 (서귀동) |
| 연락처 | 064-763-2828 |
| 홈페이지 | 김관원치과의원 |
| 개설일자 | 19910503 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김성국치과의원
| 병원명 | 김성국치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63590) 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8673 (서귀동) |
| 연락처 | 064-732-0028 |
| 홈페이지 | 김성국치과의원 |
| 개설일자 | 19940502 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 치과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |
김의신치과의원
| 병원명 | 김의신치과의원 (치과의원) |
| 주소 | (63621) 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 665-1 꽃사슴한의원 |
| 연락처 | 064-764-2820 |
| 홈페이지 | 김의신치과의원 |
| 개설일자 | 20000424 |
| 총의사수 | 1 |
시설정보
| 일반입원실 상급병상수 | 0 |
| 일반입원실 일반병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 소아중환자병상수 | 0 |
| 성인중환자병상수 | 0 |
| 응급실병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
| 정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
| 격리병실병상수 | 0 |
| 무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
| 콘빔CT | 1 |
진료과목
| 과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
| 구강악안면외과 | 0 | 0 |
| 치과보철과 | 0 | 0 |
| 치과교정과 | 0 | 0 |
| 소아치과 | 0 | 0 |
| 치주과 | 0 | 0 |
| 치과보존과 | 0 | 0 |
| 구강내과 | 0 | 0 |
| 구강병리과 | 0 | 0 |
| 예방치과 | 0 | 0 |
| 통합치의학과 | 0 | 0 |
운영정보
| 접수시간 | 정보없음 |
| 점심시간 | 정보없음 |
| 휴진안내 | 정보없음 |
| 응급실 | 응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
| 주차장 | 정보없음 |