반듯한치과의원
병원명 | 반듯한치과의원 (치과의원) |
주소 | (7219) 서울특별시 영등포구 당산로 159 (당산동4가) |
연락처 | 02-2675-1800 |
홈페이지 | 반듯한치과의원 |
개설일자 | 20091209 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
백경치과의원
병원명 | 백경치과의원 (치과의원) |
주소 | (7206) 서울특별시 영등포구 양평로 94 (양평동4가) |
연락처 | 02-2631-3481 |
홈페이지 | 백경치과의원 |
개설일자 | 19900605 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
백상치과의원
병원명 | 백상치과의원 (치과의원) |
주소 | (7328) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 30 420호 (여의도동, 백상빌딩) |
연락처 | 02-782-3555 |
홈페이지 | 백상치과의원 |
개설일자 | 20020904 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
백정훈치과의원
병원명 | 백정훈치과의원 (치과의원) |
주소 | (7395) 서울특별시 영등포구 신길로 141 지하1층 (신길동) |
연락처 | 02-845-2809 |
홈페이지 | 백정훈치과의원 |
개설일자 | 19860618 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
구강악안면외과 | 0 | 0 |
치과보철과 | 0 | 0 |
소아치과 | 0 | 0 |
치주과 | 0 | 0 |
치과보존과 | 0 | 0 |
영상치의학과 | 0 | 0 |
예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |
베세토치과의원
병원명 | 베세토치과의원 (치과의원) |
주소 | (7305) 서울특별시 영등포구 영중로 15 타임스퀘어 지하1층 102호 (영등포동4가) |
연락처 | 02-2638-2875 |
홈페이지 | 베세토치과의원 |
개설일자 | 20090910 |
총의사수 | 1 |
시설정보
일반입원실 상급병상수 | 0 |
일반입원실 일반병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
소아중환자병상수 | 0 |
성인중환자병상수 | 0 |
응급실병상수 | 0 |
정신과폐쇄상급병상수 | 0 |
정신과폐쇄일반병상수 | 0 |
격리병실병상수 | 0 |
무균치료실병상수 | 0 |
의료장비정보
콘빔CT | 1 |
진료과목
과목명 | 의사수 | 선택진료의사수 |
구강악안면외과 | 0 | 0 |
치과보철과 | 0 | 0 |
치과교정과 | 0 | 0 |
소아치과 | 0 | 0 |
치주과 | 0 | 0 |
치과보존과 | 0 | 0 |
구강내과 | 0 | 0 |
영상치의학과 | 0 | 0 |
예방치과 | 0 | 0 |
운영정보
접수시간 | 정보없음 |
점심시간 | 정보없음 |
휴진안내 | 정보없음 |
응급실 |
응급실주간운영 안함 응급실야간운영 안함 |
주차장 | 정보없음 |